昆明高新水科实业发展有限公司部分劳务外包岗位招聘综合成绩
根据《昆明高新水科实业发展有限公司部分劳务外包岗位招聘公告》的相关要求,现将综合成绩予以公示(详见附件),公示期自发布之日起至7月7日。成绩公示期间,若考生对综合成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。
成绩靠前的考生请保持电话畅通,并注意查收短信,及时回复。
成绩复核邮箱:243410532@qq.com
昆明高新水科实业发展有限公司
2026年7月3日
附件:昆明高新水科实业发展有限公司部分劳务外包岗位招聘综合成绩公示表
| 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 录用计划 | 岗位排名 | 备注 | 是否进入 下一环节 |
| 运行工 | 01 | 26160100207 | 73 | 76.3 | 74.98 | 5 | 1 | 是 | |
| 运行工 | 01 | 26160100106 | 64 | 79.6 | 73.36 | 5 | 2 | 是 | |
| 运行工 | 01 | 26160100130 | 64 | 79 | 73.00 | 5 | 3 | 是 | |
| 运行工 | 01 | 26160100214 | 61 | 80.5 | 72.70 | 5 | 4 | 是 | |
| 运行工 | 01 | 26160100125 | 59 | 77.9 | 70.34 | 5 | 5 | 是 | |
| 运行工 | 01 | 26160100201 | 67 | 72 | 70.00 | 5 | 6 | ||
| 运行工 | 01 | 26160100209 | 73 | 67.6 | 69.76 | 5 | 7 | ||
| 运行工 | 01 | 26160100110 | 58 | 72.2 | 66.52 | 5 | 8 | ||
| 运行工 | 01 | 26160100206 | 55 | 72.6 | 65.56 | 5 | 9 | ||
| 运行工 | 01 | 26160100104 | 64 | 0 | 25.60 | 5 | 10 | 面试缺考 | |
| 化验工 | 02 | 26160100103 | 85 | 76.2 | 79.72 | 1 | 1 | 是 | |
| 化验工 | 02 | 26160100212 | 82 | 71.6 | 75.76 | 1 | 2 | ||
| 高低压电工 | 03 | 26160200316 | 79 | 76.6 | 77.56 | 1 | 1 | 是 | |
| 高低压电工 | 03 | 26160200313 | 55 | 65 | 61.00 | 1 | 2 | ||
| 人事专员 | 04 | 26160200322 | 64 | 81.6 | 74.56 | 1 | 1 | 是 | |
| 人事专员 | 04 | 26160200418 | 67 | 78.4 | 73.84 | 1 | 2 | ||
| 工程专员 | 05 | 26160200421 | 79 | 87.4 | 84.04 | 2 | 1 | 是 | |
| 工程专员 | 05 | 26160200318 | 70 | 80.2 | 76.12 | 2 | 2 | 是 | |
| 工程专员 | 05 | 26160200409 | 70 | 77 | 74.20 | 2 | 3 | ||
| 工程专员 | 05 | 26160200410 | 71 | 76.1 | 74.06 | 2 | 4 | ||
| 工程专员 | 05 | 26160200327 | 70 | 75.4 | 73.24 | 2 | 5 | ||
| 工程专员 | 05 | 26160200304 | 70 | 73.5 | 72.10 | 2 | 6 |
发布日期:2026-07-03 16:57:18
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号