昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心
公开招聘编外专业技术人员综合成绩及考察的公告
公开招聘编外专业技术人员综合成绩及考察的公告
昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心公开招聘编外专业技术人员面试于2026年9月11日组织完成,按照招聘公告要求,现对面试成绩及考察公告如下:
一、面试成绩查询
各位考生通过电脑浏览器进入云南社会化考试测评网(http://www.ynpta.net/)查询个人面试成绩。
二、考察
(一)根据招聘公告的拟聘人数,结合考生的综合成绩(笔试成绩*40%+面试得分*60%)由高到低排名,按岗位招聘人数1:1的比例确定人员进入体检和考察环节,考察名单详见附件,考察时间:2026年9月14日-2026年9月16日。
(二)进入政审考察环节的考生,请关注报名时所填报的邮箱并查收开具无犯罪记录证明、征信报告邮件,其他详细信息详见邮件通知,并于2026年9月16日12:00前按邮件通知将政审考察资料发送至指定邮箱kmlc@cgct.xyz。
(三)体检环节:若政审材料初审通过,后续会邮件通知下载体检通知单,考生须按照体检单要求完成体检。
(四)若出现因考察与实际不符、或考生自愿放弃的情况,将按综合成绩排名从高分到低分进行等额递补,并通知递补考生提供资料配合考察。
三、其他事宜
(一)请拟进入考察的考生确保信息畅通,如因考生报名时提供非本人电话号码或提供的电话号码有误或无法接通或处于关机、停机状态等原因,导致考生本人不能进入下一阶段,由此造成的一切后果由考生本人承担。
(二)云南社会化考试测评网(http://www.ynpta.net/)、“猎才人力专家”微信公众号为此次招聘公示相关信息发布的渠道,请考生留意相关通知。
四、咨询电话:0871-65948964
昆明猎才人力资源管理有限公司
2026年9月14日
附件:《昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心公开招聘编外专业技术人员综合成绩》
| 昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心公开招聘编外技术人员面试成绩及综合成绩公示 | |||||||||
| 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 录用计划 | 岗位排名 | 备注 | 是否进入 下一环节 |
| 医师 | 01 | 26270100907 | 57.4 | 76.67 | 68.96 | 5 | 1 | 是 | |
| 医师 | 01 | 26270100729 | 51.7 | 0.00 | 20.68 | 5 | 2 | 面试缺考 | |
| 检验师 | 02 | 26270101113 | 58.9 | 83.33 | 73.56 | 2 | 1 | 是 | |
| 检验师 | 02 | 26270100922 | 49.2 | 82.00 | 68.88 | 2 | 2 | 是 | |
| 检验师 | 02 | 26270101030 | 56.6 | 72.99 | 66.43 | 2 | 3 | ||
| 检验师 | 02 | 26270101220 | 50.9 | 75.66 | 65.76 | 2 | 4 | ||
| 检验师 | 02 | 26270100613 | 50.5 | 75.33 | 65.40 | 2 | 5 | ||
| 检验师 | 02 | 26270100403 | 46.3 | 75.32 | 63.71 | 2 | 6 | ||
| 护士 | 03 | 26270101609 | 64.8 | 82.67 | 75.52 | 3 | 1 | 是 | |
| 护士 | 03 | 26270100103 | 56.5 | 80.00 | 70.60 | 3 | 2 | 是 | |
| 护士 | 03 | 26270100602 | 52.2 | 82.68 | 70.49 | 3 | 3 | 是 | |
| 护士 | 03 | 26270100708 | 61.4 | 73.00 | 68.36 | 3 | 4 | ||
| 护士 | 03 | 26270101106 | 50.0 | 74.33 | 64.60 | 3 | 5 | ||
| 护士 | 03 | 26270101015 | 49.9 | 73.99 | 64.35 | 3 | 6 | ||
| 护士 | 03 | 26270100701 | 50.9 | 72.00 | 63.56 | 3 | 7 | ||
| 护士 | 03 | 26270100224 | 49.6 | 72.66 | 63.44 | 3 | 8 | ||
| 护士 | 03 | 26270100727 | 49.6 | 70.33 | 62.04 | 3 | 9 | ||
| 药师 | 04 | 26270100826 | 53.6 | 80.33 | 69.64 | 2 | 1 | 是 | |
| 药师 | 04 | 26270100804 | 50.5 | 80.99 | 68.79 | 2 | 2 | 是 | |
| 药师 | 04 | 26270101105 | 59.8 | 73.65 | 68.11 | 2 | 3 | ||
| 药师 | 04 | 26270100512 | 52.2 | 76.33 | 66.68 | 2 | 4 | ||
| 药师 | 04 | 26270100510 | 49.2 | 76.99 | 65.87 | 2 | 5 | ||
| 药师 | 04 | 26270100801 | 48.1 | 74.67 | 64.04 | 2 | 6 | ||
| 助理医师 | 05 | 26270100913 | 60.8 | 82.67 | 73.92 | 1 | 1 | 是 | |
| 助理医师 | 05 | 26270101605 | 61.8 | 78.98 | 72.11 | 1 | 2 | ||
| 助理医师 | 05 | 26270100611 | 63.1 | 75.66 | 70.64 | 1 | 3 | ||
| 助理医师 | 05 | 26270100218 | 60.8 | 74.66 | 69.12 | 1 | 4 | ||
| 会计 | 06 | 26270101530 | 72.0 | 81.00 | 77.40 | 1 | 1 | 是 | |
| 会计 | 06 | 26270101421 | 72.8 | 76.66 | 75.12 | 1 | 2 | ||
| 会计 | 06 | 26270101308 | 68.4 | 77.66 | 73.96 | 1 | 3 | ||
发布日期:2026-09-14 14:48:54
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号