2016年西山区社区专职工作人员综合成绩公示表(马街街道办事处)
排名 考号 姓名 报考岗位 笔试及计算机 面试 考察 总成绩 备注
综合成绩 占(40%) 成绩 占(40%) 成绩 占(20%)
1 16080102715 黄钰 马街街道办事处 76.85 30.74 87.14 34.86 90.00 18.00 83.60  
2 16080102905 张静怡 马街街道办事处 75.68 30.27 86.22 34.49 90.00 18.00 82.76  
3 16080100615 束蕊 马街街道办事处 74.07 29.63 86.00 34.40 90.00 18.00 82.03  
4 16080101928 詹茉 马街街道办事处 72.52 29.01 86.80 34.72 90.00 18.00 81.73  
5 16080101201 罗霞 马街街道办事处 73.90 29.56 85.14 34.06 90.00 18.00 81.61  
6 16080101019 马欣 马街街道办事处 70.45 28.18 87.78 35.11 90.00 18.00 81.29  
7 16080100416 李珊 马街街道办事处 69.88 27.95 87.50 35.00 90.00 18.00 80.95  
8 16080101120 李庆婷 马街街道办事处 75.21 30.08 82.00 32.80 90.00 18.00 80.88  
9 16080100612 李泰周 马街街道办事处 76.08 30.43 81.00 32.40 90.00 18.00 80.83  
10 16080100202 刘婧瑶 马街街道办事处 73.32 29.33 83.40 33.36 90.00 18.00 80.69  
11 16080102405 任龙珍 马街街道办事处 69.32 27.73 86.30 34.52 90.00 18.00 80.25  
12 16080102919 张蕊 马街街道办事处 69.47 27.79 83.80 33.52 90.00 18.00 79.31  
13 16080102417 辛问之 马街街道办事处 72.43 28.97 80.48 32.19 90.00 18.00 79.16  
14 16080101805 张碧莹 马街街道办事处 68.25 27.30 83.80 33.52 90.00 18.00 78.82  
15 16080101626 邬城吉 马街街道办事处 64.55 25.82 86.80 34.72 90.00 18.00 78.54  
16 16080101515 张梦 马街街道办事处 69.44 27.77 80.40 32.16 90.00 18.00 77.93  
17 16080100503 李芳 马街街道办事处 66.55 26.62 81.78 32.71 93.00 18.60 77.93  
18 16080101321 高嘉宇 马街街道办事处 67.85 27.14 81.84 32.74 90.00 18.00 77.88  
19 16080102311 扈钢 马街街道办事处 69.78 27.91 79.80 31.92 90.00 18.00 77.83  
20 16080101904 潘梦迪 马街街道办事处 71.42 28.57 76.60 30.64 90.00 18.00 77.21  
21 16080100715 杨婷婷 马街街道办事处 62.86 25.14 85.04 34.02 90.00 18.00 77.16  
22 16080102529 徐明杰 马街街道办事处 66.14 26.46 81.20 32.48 90.00 18.00 76.94  
23 16080100309 李爱萍 马街街道办事处 70.31 28.12 77.00 30.80 90.00 18.00 76.92  
24 16080102004 陈昊 马街街道办事处 63.76 25.50 82.00 32.80 93.00 18.60 76.90  
25 16080100116 董洁 马街街道办事处 67.36 26.94 79.60 31.84 90.00 18.00 76.78  
26 16080102012 张玉梅 马街街道办事处 63.96 25.59 82.80 33.12 90.00 18.00 76.71  
27 16080101311 王素青 马街街道办事处 64.59 25.84 80.44 32.18 93.00 18.60 76.61  
28 16080101414 莫晶 马街街道办事处 65.08 26.03 81.24 32.50 90.00 18.00 76.53  
29 16080102112 李思仪 马街街道办事处 63.10 25.24 83.20 33.28 90.00 18.00 76.52  
30 16080102717 程劲超 马街街道办事处 68.99 27.59 75.70 30.28 90.00 18.00 75.87  
31 16080103020 金秋俊 马街街道办事处 62.89 25.16 81.70 32.68 90.00 18.00 75.84  
32 16080101013 张玥思 马街街道办事处 67.07 26.83 77.00 30.80 90.00 18.00 75.63  
33 16080100722 岩斌 马街街道办事处 64.74 25.90 78.80 31.52 90.00 18.00 75.42  
34 16080101707 杨雪 马街街道办事处 66.14 26.46 77.00 30.80 90.00 18.00 75.26  
35 16080102518 李婷 马街街道办事处 65.05 26.02 78.06 31.22 90.00 18.00 75.24  
36 16080100409 张树云 马街街道办事处 66.34 26.54 75.20 30.08 93.00 18.60 75.22  
37 16080101830 赵书彬 马街街道办事处 65.91 26.37 77.00 30.80 90.00 18.00 75.17  
38 16080103119 张丽 马街街道办事处 62.60 25.04 78.06 31.22 93.00 18.60 74.86  
39 16080102909 徐琳 马街街道办事处 65.27 26.11 76.20 30.48 90.00 18.00 74.59  
40 16080100426 陈然 马街街道办事处 64.97 25.99 76.12 30.45 90.00 18.00 74.43  
41 16080102428 杨美玲 马街街道办事处 62.62 25.05 76.71 30.68 93.00 18.60 74.33  
42 16080101505 王燕 马街街道办事处 63.03 25.21 76.10 30.44 90.00 18.00 73.65  
43 16080100702 艾建红 马街街道办事处 64.06 25.62 74.40 29.76 90.00 18.00 73.38  
44 16080103011 刘碧 马街街道办事处 76.00 30.40 放弃面试     0.00 30.40  
2016年西山区社区专职工作人员综合成绩公示表(金碧街道办事处)
排名 考号 姓名 报考岗位 笔试及计算机 面试 考察 总成绩 备注
综合成绩 占(40%) 成绩 占(40%) 成绩 占(20%)
1 16080101726 付裕铭 金碧街道办事处 76.92 30.77 85.60 34.24 93.00 18.60 83.61  
2 16080101130 李苒 金碧街道办事处 80.22 32.09 82.80 33.12 90.00 18.00 83.21  
3 16080103206 冯祥 金碧街道办事处 74.68 29.87 84.20 33.68 95.00 19.00 82.55  
4 16080102711 胡宏俞 金碧街道办事处 71.47 28.59 86.14 34.46 90.00 18.00 81.05  
5 16080100313 单洪杰 金碧街道办事处 76.05 30.42 81.40 32.56 90.00 18.00 80.98  
6 16080101111 谭显琴 金碧街道办事处 71.86 28.74 84.20 33.68 90.00 18.00 80.42  
7 16080101606 张帆 金碧街道办事处 71.85 28.74 83.60 33.44 90.00 18.00 80.18  
8 16080101519 周洁 金碧街道办事处 75.03 30.01 78.90 31.56 93.00 18.60 80.17  
9 16080100728 周天水 金碧街道办事处 74.81 29.93 80.60 32.24 90.00 18.00 80.17  
10 16080102423 易子琳 金碧街道办事处 70.17 28.07 84.50 33.8 90.00 18.00 79.87  
11 16080100502 张鸿瑜 金碧街道办事处 72.61 29.04 81.40 32.56 90.00 18.00 79.60  
12 16080100705 徐惠 金碧街道办事处 75.40 30.16 78.00 31.2 90.00 18.00 79.36  
13 16080102111 张宇娟 金碧街道办事处 74.51 29.80 77.70 31.08 90.00 18.00 78.88  
14 16080103014 颜小凡 金碧街道办事处 69.43 27.77 82.00 32.8 90.00 18.00 78.57  
15 16080102802 胡颖慧 金碧街道办事处 71.36 28.54 78.50 31.4 93.00 18.60 78.54  
16 16080102501 期艳 金碧街道办事处 68.89 27.56 82.30 32.92 90.00 18.00 78.48  
17 16080100306 李聪 金碧街道办事处 76.36 30.54 74.62 29.85 90.00 18.00 78.39  
18 16080101403 吴丹 金碧街道办事处 70.73 28.29 78.70 31.48 93.00 18.60 78.37  
19 16080100318 苏乙迅 金碧街道办事处 68.14 27.26 82.40 32.96 90.00 18.00 78.22  
20 16080101728 王子溢 金碧街道办事处 71.27 28.51 79.00 31.6 90.00 18.00 78.11  
21 16080100317 徐克蓉 金碧街道办事处 70.64 28.26 78.50 31.4 90.00 18.00 77.66  
22 16080100525 李宇玲 金碧街道办事处 68.67 27.47 80.20 32.08 90.00 18.00 77.55  
23 16080102708 向力 金碧街道办事处 75.25 30.10 73.60 29.44 90.00 18.00 77.54  
24 16080102710 谢兰兰 金碧街道办事处 63.69 25.47 83.30 33.32 93.00 18.60 77.39  
25 16080102825 李蕊 金碧街道办事处 67.52 27.01 80.80 32.32 90.00 18.00 77.33  
26 16080103112 李俊花 金碧街道办事处 68.96 27.59 78.50 31.4 90.00 18.00 76.99  
27 16080100213 高翔 金碧街道办事处 67.47 26.99 78.70 31.48 90.00 18.00 76.47  
28 16080102912 孟庆功 金碧街道办事处 67.26 26.91 78.06 31.22 90.00 18.00 76.13  
29 16080102902 李楠 金碧街道办事处 67.93 27.17 77.30 30.92 90.00 18.00 76.09  
30 16080102815 陈婧姣 金碧街道办事处 67.86 27.14 75.50 30.2 93.00 18.60 75.94  
31 16080102218 杨红丽 金碧街道办事处 66.49 26.60 76.8 30.72 93.00 18.60 75.92  
32 16080100316 陈鸿丹 金碧街道办事处 70.01 28.01 74.70 29.88 90.00 18.00 75.89  
33 16080100923 马立 金碧街道办事处 65.06 26.02 77.70 31.08 93.00 18.60 75.70  
34 16080101309 胡珂 金碧街道办事处 69.29 27.71 74.60 29.84 90.00 18.00 75.55  
35 16080101507 文耀锋 金碧街道办事处 64.20 25.68 79.50 31.8 90.00 18.00 75.48  
36 16080100109 李红莉 金碧街道办事处 65.01 26.00 78.00 31.2 90.00 18.00 75.20  
37 16080100321 马媛婷 金碧街道办事处 65.94 26.38 76.80 30.72 90.00 18.00 75.10  
38 16080101614 符钟允 金碧街道办事处 65.90 26.36 76.70 30.68 90.00 18.00 75.04  
39 16080101922 何严芳 金碧街道办事处 63.00 25.20 79.10 31.64 90.00 18.00 74.84  
40 16080103219 王敏 金碧街道办事处 68.16 27.26 73.90 29.56 90.00 18.00 74.82  
41 16080101916 王懿周 金碧街道办事处 66.30 26.52 73.90 29.56 93.00 18.60 74.68  
42 16080101122 陆永平 金碧街道办事处 67.60 27.04 73.80 29.52 90.00 18.00 74.56  
43 16080100230 李舒 金碧街道办事处 66.59 26.64 74.80 29.92 90.00 18.00 74.56  
44 16080100630 李艳仙 金碧街道办事处 68.28 27.31 73.00 29.2 90.00 18.00 74.51  
45 16080101426 施禹江 金碧街道办事处 67.85 27.14 73.40 29.36 90.00 18.00 74.50  
46 16080100102 陈丽存 金碧街道办事处 66.08 26.43 75.00 30 90.00 18.00 74.43  
47 16080101330 谭敏 金碧街道办事处 64.43 25.77 74.30 29.72 93.00 18.60 74.09  
48 16080101704 梁萍 金碧街道办事处 68.46 27.38 70.50 28.2 90.00 18.00 73.58  
49 16080102723 李磊 金碧街道办事处 62.85 25.14 73.00 29.2 93.00 18.60 72.94  
50 16080103202 高伟 金碧街道办事处 66.46 26.58 69.10 27.64 93.00 18.60 72.82  
2016年西山区社区专职工作人员综合成绩公示表(永昌街道办事处)
排名 考号 姓名 报考岗位 笔试及计算机 面试 考察 总成绩 备注
综合成绩 占(40%) 成绩 占(40%) 成绩 占(20%)
1 16080102312 陈薇 永昌街道 77.65 31.06 84.08 33.63 73 14.6 79.29  
2 16080100508 杨洋 永昌街道 76.33 30.53 85.05 34.02 70 14 78.55  
3 16080100105 耿赫 永昌街道 75.93 30.37 83.77 33.51 73 14.6 78.48  
4 16080101219 高林 永昌街道 75.09 30.03 83.71 33.48 73 14.6 78.12  
5 16080102424 鲍鸿娴 永昌街道 76.71 30.68 82.08 32.83 73 14.6 78.11  
6 16080101603 谌莉丽 永昌街道 81.06 32.42 76.81 30.72 73 14.6 77.75  
7 16080102222 车晓君 永昌街道 69.56 27.82 86.26 34.50 77 15.4 77.73  
8 16080102408 谈俊璇 永昌街道 75.90 30.36 80.88 32.35 73 14.6 77.31  
9 16080102014 华雯婷 永昌街道 74.29 29.72 81.16 32.46 73 14.6 76.78  
10 16080100217 李宏丽 永昌街道 71.85 28.74 81.57 32.63 77 15.4 76.77  
11 16080101220 杨立早 永昌街道 73.82 29.53 81.28 32.51 73 14.6 76.64  
12 16080100204 非以菊 永昌街道 69.02 27.61 81.75 32.70 79 15.8 76.11  
13 16080100408 李亚昕 永昌街道 69.85 27.94 79.72 31.89 80 16 75.83  
14 16080101407 赵春美 永昌街道 70.99 28.39 83.2 33.28 70 14 75.67  
15 16080102727 兰颖 永昌街道 67.69 27.08 81.98 32.79 79 15.8 75.67  
16 16080101504 李佳 永昌街道 64.50 25.80 84 33.60 78 15.6 75.00  
17 16080100729 余佳悦 永昌街道 71.23 28.49 81.12 32.45 70 14 74.94  
18 16080102411 张静 永昌街道 69.66 27.86 80.84 32.34 73 14.6 74.80  
19 16080100929 杨攀 永昌街道 69.47 27.79 80.8 32.32 73 14.6 74.71  
20 16080101315 陈岑 永昌街道 66.23 26.49 82.64 33.06 75 15 74.55  
21 16080100311 张渝琳 永昌街道 68.19 27.28 80.6 32.24 75 15 74.52  
22 16080101802 施云超 永昌街道 66.95 26.78 82.7 33.08 73 14.6 74.46  
23 16080101921 姚震 永昌街道 71.48 28.59 79.62 31.85 70 14 74.44  
24 16080100610 钟怡洁 永昌街道 69.42 27.77 80.86 32.34 70 14 74.11  
25 16080100917 徐雄林 永昌街道 65.11 26.04 79.73 31.89 80 16 73.94  
26 16080102816 苏艺佳 永昌街道 73.45 29.38 76.05 30.42 70 14 73.80  
27 16080102205 王宇欣 永昌街道 72.43 28.97 75.02 30.01 73 14.6 73.58  
28 16080101502 吴勇 永昌街道 65.41 26.16 81.94 32.78 73 14.6 73.54  
29 16080100323 潘茸 永昌街道 67.72 27.09 77.53 31.01 77 15.4 73.50  
30 16080103106 刘曌玥 永昌街道 67.27 26.91 79.91 31.96 73 14.6 73.47  
31 16080102425 郜豫 永昌街道 63.80 25.52 79.86 31.94 76 15.2 72.66  
32 16080101206 赵海 永昌街道 67.49 27.00 78.06 31.22 70 14 72.22  
33 16080102614 唐艺荧 永昌街道 65.28 26.11 78.59 31.44 73 14.6 72.15  
34 16080101811 段青林 永昌街道 63.93 25.57 74.64 29.86 82 16.4 71.83  
35 16080100511 洪宇 永昌街道 62.77 25.11 78.86 31.54 70 14 70.65  
36 16080101308 刘燕琼 永昌街道 62.77 25.11 74.9 29.96 73 14.6 69.67  
37 16080101228 王锐 永昌街道 61.83 24.73 76.84 30.74 70 14 69.47  
38 16080100516 张丽娟 永昌街道 69.31 27.72 78.45 31.38 0 0 59.10  
39 16080100305 王云楼 永昌街道 70.88 28.35 74.83 29.93 0 0 58.29  
40 16080101630 王艺 永昌街道 67.80 27.12 76.5 30.60 0 0 57.72  
41 16080101303 陈行 永昌街道 67.30 26.92 76.72 30.69 0 0 57.61  
42 16080100920 崔海燕 永昌街道 61.86 24.74 81.42 32.57 0 0 57.31  
43 16080100125 李翔 永昌街道 64.94 25.98 78.17 31.27 0 0 57.24  
44 16080102616 杨舒越 永昌街道 67.97 27.19 74.96 29.98 0 0 57.17  
45 16080102129 熊晨晨 永昌街道 78.92 31.57   0.00 0 0 31.57  
46 16080102125 陆梦云 永昌街道 65.39 26.16   0.00 0 0 26.16  
47 16080102209 景俊伟 永昌街道 64.57 25.83 0 0.00 0 0 25.83  
48 16080100904 赵丹 永昌街道 63.49 25.39   0.00 0 0 25.39  
2016年西山区社区专职工作人员综合成绩公示表(前卫街道办事处)
排名 考号 姓名 报考岗位 笔试及计算机 面试 考察 总成绩 备注
综合成绩 占(40%) 成绩 占(40%) 成绩 占(20%)
1 16080101109 李玉梅 前卫街道办事处 75.11 30.04 83.20 33.28 95 19.00 82.32  
2 16080101809 段逸 前卫街道办事处 79.61 31.84 79.36 31.74 88 17.60 81.19  
3 16080102108 太毕玲 前卫街道办事处 76.68 30.67 82.70 33.08 86 17.20 80.95  
4 16080103211 徐洪英 前卫街道办事处 71.87 28.75 84.86 33.94 89 17.80 80.49  
5 16080103026 张艳姣 前卫街道办事处 75.21 30.08 80.80 32.32 90 18.00 80.40  
6 16080101429 刘书含 前卫街道办事处 76.06 30.42 80.80 32.32 86 17.20 79.94  
7 16080101108 王艳熙 前卫街道办事处 73.48 29.39 80.70 32.28 88 17.60 79.27  
8 16080100708 潘赟 前卫街道办事处 60.85 24.34 87.16 34.86 90 18.00 77.20  
9 16080103213 曾秀先 前卫街道办事处 70.47 28.19 81.12 32.45 81 16.20 76.83  
10 16080102324 李梦婷 前卫街道办事处 66.58 26.63 81.70 32.68 87 17.40 76.71  
11 16080102015 熊艳 前卫街道办事处 73.19 29.27 77.00 30.80 83 16.60 76.67  
12 16080100326 赵蕊 前卫街道办事处 71.12 28.45 76.70 30.68 87 17.40 76.53  
13 16080102026 张金燕 前卫街道办事处 69.91 27.96 79.22 31.69 84 16.80 76.45  
14 16080100401 莫冬茹 前卫街道办事处 65.89 26.35 81.70 32.68 85 17.00 76.03  
15 16080102921 李丽君 前卫街道办事处 62.97 25.19 82.06 32.82 88.00 17.60 75.61  
16 16080102525 顾雄飞 前卫街道办事处 68.77 27.51 77.60 31.04 85.00 17.00 75.55  
17 16080100115 杨明霞 前卫街道办事处 63.37 25.35 78.30 31.32 93.00 18.60 75.27  
18 16080102018 陈铭燚 前卫街道办事处 71.35 28.54 74.30 29.72 85.00 17.00 75.26  
19 16080102308 叶狄清 前卫街道办事处 69.94 27.98 77.40 30.96 81.00 16.20 75.14  
20 16080101221 金鑫 前卫街道办事处 64.43 25.77 79.70 31.88 87.00 17.40 75.05  
21 16080101920 徐腾超 前卫街道办事处 70.93 28.37 74.30 29.72 84.00 16.80 74.89  
22 16080101024 杨云芝 前卫街道办事处 65.24 26.10 76.90 30.76 90.00 18.00 74.86  
23 16080102508 海蕾 前卫街道办事处 66.67 26.67 76.40 30.56 88.00 17.60 74.83  
24 16080101014 罗艳 前卫街道办事处 64.44 25.78 81.32 32.53 81.00 16.20 74.50  
25 16080100424 高娜 前卫街道办事处 63.31 25.32 77.00 30.80 85.00 17.00 73.12  
26 16080102114 金鑫 前卫街道办事处 62.95 25.18 78.70 31.48 82.00 16.40 73.06  
27 16080100611 石蕊 前卫街道办事处 63.45 25.38 74.98 29.99 85.00 17.00 72.37  
28 16080100214 熊玉敏 前卫街道办事处 65.53 26.21 73.86 29.54 82.00 16.40 72.16  
29 16080100415 矣春云 前卫街道办事处 60.94 24.37 75.96 30.38 81.00 16.20 70.96  
30 16080102009 赵睿 前卫街道办事处 75.70 30.28 81.30 32.52 0.00 0.00 62.80  
31 16080103018 张敏慧 前卫街道办事处 73.466 29.39 0 0.00 0.00 0.00 29.39  
32 16080102309 贺应林 前卫街道办事处 72.98 29.19 0 0.00 0.00 0.00 29.19  
33 16080103226 李耀龙 前卫街道办事处 71.74 28.70 0 0.00 0.00 0.00 28.70  
34 16080102025 周曦 前卫街道办事处 69.01 27.60 0 0.00 0.00 0.00 27.60  
2016年西山区社区专职工作人员综合成绩公示表(福海街道办事处)
排名 考号 姓名 报考岗位 笔试及计算机 面试 考察 总成绩 备注
综合成绩 占(40%) 成绩 占(40%) 成绩 占(20%)
1 16080100824 陆丹 福海街道办事处 78.73 31.49 82.17 32.87 90 18 82.36  
2 16080102203 邵宗尧 福海街道办事处 72.45 28.98 82.93 33.17 93 18.6 80.76  
3 16080100626 赵敏洁 福海街道办事处 68.03 27.21 85.26 34.11 93 18.6 79.92  
4 16080102619 陶鑫 福海街道办事处 75.08 30.03 77.50 31.00 93 18.6 79.63  
5 16080103113 杨薇玲 福海街道办事处 73.17 29.27 79.83 31.93 90 18 79.20  
6 16080102713 陈梦娇 福海街道办事处 71.79 28.71 79.17 31.67 93 18.6 78.98  
7 16080103114 高满 福海街道办事处 80.81 32.33 69.73 27.89 93 18.6 78.82  
8 16080102610 王菲 福海街道办事处 80.44 32.18 71.00 28.40 90 18 78.58  
9 16080103003 曾强 福海街道办事处 68.27 27.31 81.67 32.67 93 18.6 78.58  
10 16080101124 李冬兰 福海街道办事处 75.77 30.31 73.70 29.48 93 18.6 78.39  
11 16080103107 张晓艺 福海街道办事处 66.27 26.51 82.05 32.82 93 18.6 77.93  
12 16080101624 李海艳 福海街道办事处 65.52 26.21 81.86 32.74 93 18.6 77.55  
13 16080102818 郑博文 福海街道办事处 69.34 27.74 78.67 31.47 90 18 77.20  
14 16080102020 谢方秦 福海街道办事处 66.25 26.50 79.83 31.93 93 18.6 77.03  
15 16080102724 陈丽 福海街道办事处 69.53 27.81 77.35 30.94 90 18 76.75  
16 16080102923 张雪梅 福海街道办事处 71.78 28.71 74.03 29.61 90 18 76.33  
17 16080100225 金丽蓉 福海街道办事处 71.92 28.77 72.48 28.99 90 18 75.76  
18 16080100224 金丽蓉 福海街道办事处 69.85 27.94 74.33 29.73 90 18 75.67  
19 16080103111 杨瑞婷 福海街道办事处 69.85 27.94 72.65 29.06 93 18.6 75.60  
20 16080101005 杨梦星 福海街道办事处 69.82 27.93 73.73 29.49 90 18 75.42  
21 16080100926 陆瑜婷 福海街道办事处 68.68 27.47 74.33 29.73 90 18 75.21  
22 16080102716 张吕敏惠 福海街道办事处 72.16 28.86 69.12 27.65 93 18.6 75.11  
23 16080102104 金云玲 福海街道办事处 70.28 28.11 72.19 28.88 90 18 74.99  
24 16080100811 李晶晶 福海街道办事处 72.11 28.85 69.74 27.90 90 18 74.74  
25 16080101204 杨丽芳 福海街道办事处 69.35 27.74 71.93 28.77 90 18 74.51  
26 16080100414 杨进 福海街道办事处 66.99 26.80 71.56 28.62 90 18 73.42  
27 16080101930 庞海云 福海街道办事处 65.78 26.31 70.41 28.16 93 18.6 73.07  
28 16080103118 李巨萍 福海街道办事处 66.77 26.71 67.72 27.09 90 18 71.79  
29 16080100120 杨艳芳 福海街道办事处 64.65 25.86 67.87 27.15 93 18.6 71.61  
30 16080102210 李丽琼 福海街道办事处 64.94 25.98 68.44 27.38 90 18 71.35  
31 16080101503 谭舒婷 福海街道办事处 67.53 27.01 72.23 28.89 0 0 55.90  
32 16080102213 张玉玲 福海街道办事处 64.80 25.92 73.27 29.31 0 0 55.23  
33 16080101813 施丽玲 福海街道办事处 65.50 26.20 67.79 27.12 0 0 53.32  
34 16080101329 马丽莎 福海街道办事处   0.00 0.00   0 0 0.00  
35 16080100420 李云娟 福海街道办事处   0.00 0.00   0 0 0.00  
36 16080102701 杨艳琳 福海街道办事处   0.00 0.00   0 0 0.00  
2016年西山区社区专职工作人员综合成绩公示表(棕树营街道办事处)
排名 考号 姓名 报考岗位 笔试及计算机 面试 考察 总成绩 备注
综合成绩 占(40%) 成绩 占(40%) 成绩 占(20%)
1 16080101128 魏洁珉 棕树营街道办事处 76.03 30.41 87.00 34.80 93 18.60 83.81  
2 16080100723 宋婉姣 棕树营街道办事处 78.08 31.23 81.40 32.56 93 18.60 82.39  
3 16080101721 杨 茜 棕树营街道办事处 78.26 31.30 80.80 32.32 90 18.00 81.62  
4 16080100919 叶沁春 棕树营街道办事处 73.24 29.30 84.00 33.60 90 18.00 80.90  
5 16080102101 孙 佳 棕树营街道办事处 72.15 28.86 83.20 33.28 93 18.60 80.74  
6 16080100821 陈 晟 棕树营街道办事处 69.77 27.91 86.80 34.72 90 18.00 80.63  
7 16080100421 李坤阳 棕树营街道办事处 74.40 29.76 80.80 32.32 90 18.00 80.08  
8 16080103120 叶沁圆 棕树营街道办事处 65.59 26.24 88.80 35.52 90 18.00 79.76  
9 16080102517 吴 凡 棕树营街道办事处 71.91 28.77 80.00 32.00 93 18.60 79.37  
10 16080101906 潘文婷 棕树营街道办事处 70.11 28.05 82.40 32.96 90 18.00 79.01  
11 16080102030 曹晓东 棕树营街道办事处 75.14 30.06 77.20 30.88 90 18.00 78.94  
12 16080103019 裴小容 棕树营街道办事处 70.32 28.13 81.80 32.72 90 18.00 78.85  
13 16080100522 王芯梦 棕树营街道办事处 70.59 28.24 80.60 32.24 90 18.00 78.48  
14 16080102022 常 玥 棕树营街道办事处 71.25 28.50 79.40 31.76 90 18.00 78.26  
15 16080100529 李启明 棕树营街道办事处 71.02 28.41 78.60 31.44 90 18.00 77.85  
16 16080100829 马颢晏 棕树营街道办事处 72.13 28.85 77.00 30.80 90 18.00 77.65  
17 16080102029 栗红艳 棕树营街道办事处 72.78 29.11 75.20 30.08 90 18.00 77.19  
18 16080100526 陆冬华 棕树营街道办事处 73.89 29.56 73.20 29.28 90 18.00 76.84  
19 16080100524 于 爽 棕树营街道办事处 66.51 26.61 79.60 31.84 90 18.00 76.45  
20 16080102613 李 丹 棕树营街道办事处 68.09 27.24 77.60 31.04 90 18.00 76.28  
21 16080100312 陈 龙 棕树营街道办事处 67.57 27.03 77.80 31.12 90 18.00 76.15  
22 16080100208 张 延 棕树营街道办事处 66.00 26.40 78.60 31.44 90 18.00 75.84  
23 16080100122 赵悉辰 棕树营街道办事处 69.38 27.75 75.20 30.08 90 18.00 75.83  
24 16080103008 武 琼 棕树营街道办事处 65.82 26.33 77.40 30.96 90 18.00 75.29  
25 16080102416 房丽娜 棕树营街道办事处 67.89 27.15 72.20 28.88 93 18.60 74.63  
26 16080101214 白瑞敏 棕树营街道办事处 66.65 26.66 74.40 29.76 90 18.00 74.42  
27 16080101413 李 航 棕树营街道办事处 66.24 26.49 65.80 26.32 90 18.00 70.81  
28 16080102422 杨 洋 棕树营街道办事处 65.65 26.26 64.20 25.68 93 18.60 70.54  
2016年西山区社区专职工作人员综合成绩公示表(西苑街道办事处)
排名 考号 姓名 报考岗位 笔试及计算机 面试 考察 总成绩 备注
综合成绩 占(40%) 成绩 占(40%) 成绩 占(20%)
1 16080101103 杨爱菊 西苑街道社区专职 80.702 32.281 86 34.4 90 18 84.681  
2 16080100528 杜卉 西苑街道社区专职 75.164 30.066 82.8 33.12 90 18 81.186  
3 16080103028 李成杨 西苑街道社区专职 76.394 30.558 78.2 31.28 93 18.6 80.438  
4 16080101119 杨浣 西苑街道社区专职 75.538 30.215 78.4 31.36 93 18.6 80.175  
5 16080102116 王鹏程 西苑街道社区专职 73.464 29.386 81.8 32.72 90 18 80.106  
6 16080101719 王逸 西苑街道社区专职 72.764 29.106 82.2 32.88 90 18 79.986  
7 16080101325 蒲晓涓 西苑街道社区专职 74.416 29.766 78.2 31.28 93 18.6 79.646  
8 16080100206 蒋丽婷 西苑街道社区专职 70.984 28.394 82 32.8 90 18 79.194  
9 16080100417 王连荣 西苑街道社区专职 71.418 28.567 79.4 31.76 90 18 78.327  
10 16080101406 赵江 西苑街道社区专职 75.32 30.128 71.4 28.56 93 18.6 77.288  
11 16080102404 赵思雨 西苑街道社区专职 70.936 28.374 76.8 30.72 90 18 77.094  
12 16080102330 张晓丹 西苑街道社区专职 76.596 30.638 70.8 28.32 90 18 76.958  
13 16080102908 陈勇 西苑街道社区专职 72.62 29.048 71.8 28.72 93 18.6 76.368  
14 16080103204 蒋莉文 西苑街道社区专职 73.834 29.534 68.4 27.36 93 18.6 75.494  
15 16080102008 薛敏 西苑街道社区专职 71.666 28.666 70 28 90 18 74.666  
16 16080102920 杨娇 西苑街道社区专职 72.056 28.822 67.4 26.96 90 18 73.782  
17 16080101619 李晔 西苑街道社区专职 70.738 28.295 68.4 27.36 90 18 73.655  
18 16080102510 蒋园 西苑街道社区专职 70.286 28.114 63.8 25.52 93 18.6 72.234  
19 16080100628 李小丽 西苑街道社区专职 74.31 29.724 弃权 0 弃权 0 29.724  
20 16080101222 孙斌 西苑街道社区专职 71.908 28.763 弃权 0 弃权 0 28.763  
21 16090103308 梁云伟 西苑街道社区专职 67.484 26.994 80.28 32.11 90 18 77.104  
22 16090103309 张启萍 西苑街道社区专职 70.882 28.353 75.76 30.3 90 18 76.653  
23 16090103306 刘洁 西苑街道社区专职 68.908 27.563 77.38 30.95 90 18 76.513  
24 16090103303 管艳萍 西苑街道社区专职 58.486 23.394 80.58 32.23 93 18.6 74.224  
25 16090103302 孟翠会 西苑街道社区专职 50.94 20.376 81.86 32.74 93 18.6 71.716  
26 16090103310 邹文瑶 西苑街道社区专职 60.184 24.074 72.98 29.19 90 18 71.264  
27 16090103304 张海燕 西苑街道社区专职 52.89 21.156 76.22 30.49 93 18.6 70.246  
28 16090103307 梁茜 西苑街道社区专职 53.068 21.227 73.58 29.43 90 18 68.657  
29 16090103301 王铎 西苑街道社区专职 40.086 16.034 78.7 31.48 93 18.6 66.114  
30 16090103311 邢海强 西苑街道社区专职 45.794 18.318 71.2 28.48 90 18 64.798  
2016年西山区社区专职工作人员综合成绩公示表(碧鸡街道办事处)
排名 考号 姓名 报考岗位 笔试及计算机 面试 考察 总成绩 备注
综合成绩 占(40%) 成绩 占(40%) 成绩 占(20%)
1 16080100605 杨万 碧鸡街道办事处 68.45 27.38 85.80 34.32 88.00 17.60 79.30  
2 16080101911 杨雪娇 碧鸡街道办事处 72.94 29.17 81.20 32.48 88.00 17.60 79.25  
3 16080103024 杜良燕 碧鸡街道办事处 68.42 27.37 84.60 33.84 88.00 17.60 78.81  
4 16080103205 陈英 碧鸡街道办事处 69.55 27.82 82.20 32.88 88.00 17.60 78.30  
