云南省广播电视学校2017年公开招聘工作人员笔试成绩
 
姓名 考号 报考单位 岗位名称 岗位代码 成绩
陈汀 17090100101 云南省广播电视学校 教师岗位1 1701 缺考
许东平 17090100102 云南省广播电视学校 教师岗位1 1701 缺考
宋宝明 17090100103 云南省广播电视学校 教师岗位1 1701 缺考
黄雅薇 17090100104 云南省广播电视学校 教师岗位1 1701 67.30
王少侠 17090100105 云南省广播电视学校 教师岗位1 1701 69.10
李乐中 17090100106 云南省广播电视学校 教师岗位1 1701 66.50
谢佩雷 17090100107 云南省广播电视学校 教师岗位1 1701 68.20
张杨怡 17090100108 云南省广播电视学校 教师岗位1 1701 63.30
张舒淇 17090100109 云南省广播电视学校 教师岗位1 1701 56.60
李青龙 17090100110 云南省广播电视学校 教师岗位1 1701 57.60
武莉敏 17090100111 云南省广播电视学校 教师岗位1 1701 62.40
王铭金 17090100112 云南省广播电视学校 教师岗位1 1701 缺考
郑晓翠 17090100113 云南省广播电视学校 教师岗位1 1701 58.20
张力元 17090100114 云南省广播电视学校 教师岗位1 1701 61.70
孙慧君 17090100115 云南省广播电视学校 教师岗位1 1701 64.70
秦明鹏 17090100116 云南省广播电视学校 教师岗位1 1701 60.40
钟月 17090100117 云南省广播电视学校 教师岗位1 1701 67.80
欧云梅 17090100118 云南省广播电视学校 教师岗位1 1701 60.30
肖卫 17090100119 云南省广播电视学校 教师岗位1 1701 75.90
者颖超 17090100120 云南省广播电视学校 教师岗位1 1701 67.30
刘红梅 17090100121 云南省广播电视学校 教师岗位1 1701 63.70
欧阳子奇 17090100122 云南省广播电视学校 教师岗位1 1701 64.70
柳培 17090100123 云南省广播电视学校 教师岗位1 1701 58.80
史雪兰 17090100124 云南省广播电视学校 教师岗位1 1701 48.30
安淑蕊 17090100201 云南省广播电视学校 教师岗位2 1702 67.70
朱勇 17090100202 云南省广播电视学校 教师岗位2 1702 51.80
王诗 17090100203 云南省广播电视学校 教师岗位2 1702 64.10
唐翊菱 17090100204 云南省广播电视学校 教师岗位2 1702 74.70
龙丹丹 17090100205 云南省广播电视学校 教师岗位2 1702 60.80
姚炜 17090100206 云南省广播电视学校 教师岗位2 1702 62.70
陈铭佳 17090100207 云南省广播电视学校 教师岗位2 1702 53.00
张友昱 17090100208 云南省广播电视学校 教师岗位2 1702 78.80
陆瑞玲 17090100209 云南省广播电视学校 教师岗位2 1702 61.20
王伊凡 17090100210 云南省广播电视学校 教师岗位2 1702 缺考
王琪 17090100211 云南省广播电视学校 教师岗位2 1702 64.40
杨雪菲 17090100212 云南省广播电视学校 教师岗位2 1702 70.00
黄鑫 17090100213 云南省广播电视学校 教师岗位2 1702 缺考
郭建忻 17090100214 云南省广播电视学校 教师岗位2 1702 66.10
黄昭君 17090100215 云南省广播电视学校 教师岗位2 1702 73.70
胡梦蝶 17090100216 云南省广播电视学校 教师岗位2 1702 78.10
李紫熙 17090100217 云南省广播电视学校 教师岗位2 1702 缺考
郑朋 17090100218 云南省广播电视学校 教师岗位2 1702 74.90
钟鑫 17090100219 云南省广播电视学校 教师岗位2 1702 65.20
杨明月 17090100220 云南省广播电视学校 教师岗位2 1702 67.40
王竞怡 17090100221 云南省广播电视学校 教师岗位2 1702 57.60
张淑平 17090100301 云南省广播电视学校 教师岗位3 1703 缺考
王俊 17090100302 云南省广播电视学校 教师岗位3 1703 61.30
杨玲玲 17090100303 云南省广播电视学校 教师岗位3 1703 60.90
杨楠 17090100304 云南省广播电视学校 教师岗位3 1703 62.10
赵金苹 17090100305 云南省广播电视学校 教师岗位3 1703 59.40
谢英 17090100306 云南省广播电视学校 教师岗位3 1703 59.00
李俊丽 17090100307 云南省广播电视学校 教师岗位3 1703 54.80
王敏玲 17090100308 云南省广播电视学校 教师岗位3 1703 53.30
鲁玲 17090100309 云南省广播电视学校 教师岗位3 1703 66.40
刘霞 17090100310 云南省广播电视学校 教师岗位3 1703 缺考
张春艳 17090100311 云南省广播电视学校 教师岗位3 1703 61.60
赵秀坤 17090100312 云南省广播电视学校 教师岗位3 1703 缺考
李剑兰 17090100313 云南省广播电视学校 教师岗位3 1703 51.30
张瑛 17090100314 云南省广播电视学校 教师岗位3 1703 缺考
罗幻茵 17090100315 云南省广播电视学校 教师岗位3 1703 59.50
宋文婷 17090100316 云南省广播电视学校 教师岗位3 1703 55.00
张梦璇 17090100317 云南省广播电视学校 教师岗位3 1703 52.30

发布日期:2017年07月04日12:38 阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135   电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:
滇ICP备15000003号-1 | 未经授权同意, 不得转录、 引用及镜像
滇公网安备 53011102000353号