寻甸县自然资源局2020年公开招聘工作人员笔试成绩公示
 
  根据《寻甸县自然资源局2020年公开招聘工作人员公告》要求及工作安排,笔试工作已完成,现将考试人员笔试成绩公示如下:
 
序号 考号 姓名 性别 岗位名称 岗位代码 笔试成绩 是否进入资格复审
1 20260100229 申力 测量测绘 01 72.40
2 20260100221 杨松涛 测量测绘 01 61.40
3 20260100406 杨泽霖 测量测绘 01 59.70
4 20260100218 蒋皓 测量测绘 01 58.10
5 20260100330 杨林 测量测绘 01 57.80
6 20260100105 胡林 测量测绘 01 55.50
7 20260100224 曾德伟 测量测绘 01 55.00
8 20260100202 孙兴雕 测量测绘 01 53.00
9 20260100314 丁武振 测量测绘 01 52.60
10 20260100326 程朝欣 测量测绘 01 52.60
11 20260100310 和贵东 测量测绘 01 51.50
12 20260100209 尹绍奇 测量测绘 01 51.30
13 20260100514 何朝阳 测量测绘 01 51.30
14 20260100112 王志伟 测量测绘 01 49.90
15 20260100115 杨成珍 测量测绘 01 48.30
16 20260100502 骆思海 测量测绘 01 48.30
17 20260100312 汪云龙 测量测绘 01 46.10
18 20260100124 王正涛 测量测绘 01 45.30
19 20260100512 窦永瑞 测量测绘 01 41.30
20 20260100222 邱少宝 测量测绘 01 40.90
21 20260100301 鲁治 测量测绘 01 40.80
22 20260100410 顾雄伟 测量测绘 01 40.10
23 20260100407 潘绍维 测量测绘 01 39.60
24 20260100207 字国军 测量测绘 01 38.70
25 20260100313 张顺超 测量测绘 01 37.40
26 20260100123 徐成康 测量测绘 01 36.90
27 20260100126 赵辉邦 测量测绘 01 缺考
28 20260100129 但光远 测量测绘 01 缺考
29 20260100214 徐国才 测量测绘 01 缺考
30 20260100217 杨岸 测量测绘 01 缺考
31 20260100220 包虞 测量测绘 01 缺考
32 20260100305 李恒毅 测量测绘 01 缺考
33 20260100325 李云春 测量测绘 01 缺考
34 20260100401 张良通 测量测绘 01 缺考
35 20260100402 杨艳坤 测量测绘 01 缺考
36 20260100405 资晨书 测量测绘 01 缺考
37 20260100408 毕自航 测量测绘 01 缺考
38 20260100503 杨立政 测量测绘 01 缺考
39 20260100507 高相堃 测量测绘 01 缺考
40 20260100513 李其军 测量测绘 01 缺考
41 20260100515 李军 测量测绘 01 缺考
42 20260100516 余文豪 测量测绘 01 缺考
43 20260100521 赵子华 测量测绘 01 缺考
44 20260100528 陈福有 测量测绘 01 缺考
               
序号 考号 姓名 性别 岗位名称 岗位代码 笔试成绩 是否进入资格复审
1 20260100107 许少玫 测量测绘 02 60.60
2 20260100130 马玉 测量测绘 02 58.30
3 20260100324 刘娅琪 测量测绘 02 57.20
4 20260100530 肖倩 测量测绘 02 52.30
5 20260100501 周婳瑶 测量测绘 02 48.30
6 20260100317 姜玉慧 测量测绘 02 48.10
7 20260100307 他依蓉 测量测绘 02 44.60
8 20260100118 角晓芳 测量测绘 02 44.00
9 20260100206 张春丽 测量测绘 02 43.40
10 20260100403 张林 测量测绘 02 43.30
11 20260100212 袁琳 测量测绘 02 40.50
12 20260100120 代姣 测量测绘 02 40.10
13 20260100102 杨恩珺 测量测绘 02 缺考
14 20260100116 李瑞祥 测量测绘 02 缺考
15 20260100121 赵白惠 测量测绘 02 缺考
16 20260100208 彭丽苹 测量测绘 02 缺考
17 20260100308 郑艳梅 测量测绘 02 缺考
18 20260100321 徐木芳 测量测绘 02 缺考
19 20260100505 熊楸 测量测绘 02 缺考
20 20260100510 蔡雪霜 测量测绘 02 缺考
 
序号 考号 姓名 性别 岗位名称 岗位代码 笔试成绩 是否进入资格复审
1 20260100320 李肖彤 文秘 03 68.20
2 20260100327 杨佳媛 文秘 03 67.30
3 20260100219 赵红梅 文秘 03 65.80
4 20260100205 何加辉 文秘 03 65.30
5 20260100509 马晗 文秘 03 64.10
6 20260100228 李茂奎 文秘 03 63.10
7 20260100309 李晓曼 文秘 03 61.80
8 20260100127 冯路莹 文秘 03 61.40
9 20260100114 张璟 文秘 03 59.80
10 20260100311 杨丽梅 文秘 03 59.50
11 20260100104 李祝松 文秘 03 57.90
12 20260100211 马龙飞 文秘 03 56.40
13 20260100215 李全会 文秘 03 55.20
14 20260100227 张秋华 文秘 03 55.10
15 20260100226 桂腾洋 文秘 03 55.00
16 20260100315 韩碧 文秘 03 54.80
17 20260100601 汤薇 文秘 03 54.20
18 20260100526 李加琳 文秘 03 53.90
19 20260100329 舒培梅 文秘 03 53.70
20 20260100201 蔡蕊 文秘 03 53.40
21 20260100404 马春燕 文秘 03 52.70
22 20260100103 郑路 文秘 03 52.00
23 20260100119 马泰萍 文秘 03 51.80
24 20260100304 张志会 文秘 03 51.50
25 20260100204 赵国敏 文秘 03 49.90
26 20260100524 熊云娟 文秘 03 49.40
27 20260100506 陈进仙 文秘 03 49.20
28 20260100110 张锦卿 文秘 03 48.70
29 20260100101 李艳琼 文秘 03 48.10
30 20260100328 张俊 文秘 03 47.80
31 20260100318 沐宇 文秘 03 47.60
32 20260100203 张雪娇 文秘 03 42.60
33 20260100517 陈鹏 文秘 03 41.30
34 20260100106 崔勇 文秘 03 缺考
35 20260100111 李艳 文秘 03 缺考
36 20260100113 苏顺英 文秘 03 缺考
37 20260100122 舒鹏 文秘 03 缺考
38 20260100210 杨永健 文秘 03 缺考
39 20260100213 李艳 文秘 03 缺考
40 20260100230 杨艳若 文秘 03 缺考
41 20260100316 张俊 文秘 03 缺考
42 20260100319 马怀瑞 文秘 03 缺考
43 20260100322 王文刚 文秘 03 缺考
44 20260100504 马永慧 文秘 03 缺考
45 20260100508 和红梅 文秘 03 缺考
46 20260100519 龚会情 文秘 03 缺考
47 20260100520 李晓梅 文秘 03 缺考
48 20260100522 姚加发 文秘 03 缺考
49 20260100523 施慧仙 文秘 03 缺考
50 20260100525 和晓兰 文秘 03 缺考
 
序号 考号 姓名 性别 岗位名称 岗位代码 笔试成绩 是否进入资格复审
1 20260100611 杨亮 行政助理 04 76.40
2 20260100602 杨阳 行政助理 04 69.00
3 20260100323 何旭超 行政助理 04 61.60
4 20260100607 马真瑞 行政助理 04 57.60
5 20260100223 雷洪祥 行政助理 04 56.80
6 20260100529 施永春 行政助理 04 56.60
7 20260100306 史寒 行政助理 04 55.70
8 20260100608 王淳 行政助理 04 54.80
9 20260100511 王洪 行政助理 04 53.60
10 20260100605 白忠杰 行政助理 04 52.60
11 20260100613 张义斌 行政助理 04 51.00
12 20260100216 李国胜 行政助理 04 50.20
13 20260100225 陈兴华 行政助理 04 49.00
14 20260100609 李富强 行政助理 04 47.50
15 20260100302 李跃辉 行政助理 04 41.70
16 20260100117 陶浪 行政助理 04 缺考
17 20260100518 邹昆 行政助理 04 缺考
18 20260100603 陈伟 行政助理 04 缺考
19 20260100604 杜绍男 行政助理 04 缺考
20 20260100606 付有飞 行政助理 04 缺考
21 20260100610 李磊明 行政助理 04 缺考
22 20260100612 吴姜伸 行政助理 04 缺考
 
序号 考号 姓名 性别 岗位名称 岗位代码 笔试成绩 是否进入资格复审
1 20260100109 杨蕙铭 行政助理 05 62.10
2 20260100125 邓亚嫄 行政助理 05 49.70
3 20260100128 李虹 行政助理 05 47.70
4 20260100108 马润敏 行政助理 05 44.40
5 20260100409 杜星星 行政助理 05 26.80
6 20260100303 张玲 行政助理 05 缺考
7 20260100527 韩莹 行政助理 05 缺考
 
 
                             寻甸县自然资源局
                               2020年1月8日

 

发布日期:2021年01月08日14:18 阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135   电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:
滇ICP备15000003号-1 | 未经授权同意, 不得转录、 引用及镜像
滇公网安备 53011102000353号