昆明倘甸和轿子山两区管委会2015年事业单位公开招聘工作人员
考试综合成绩及拟进入考核、体检人员名单公示

  根据《昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区管委会2015年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区管委会2015年事业单位公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考核、体检人员名单进行公示。公示期自2015年10月16日至10月22日(5个工作日),公示期内如有异议,请及时与昆明倘甸和轿子山两区人力资源和社会保障局联系(联系电话:0871-62760048)。
 
昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区管委会2015年事业单位公开招聘工作人员
考试综合成绩及拟进入考核、体检人员名单公示表
姓名 性别 报考单位 岗位名称 岗位代码 考号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入
考核、体检程序
备注
杨玥 昆明倘甸和轿子山两区倘甸镇食品药品监督管理所 专业技术岗位 tdsy2015001 15010101814 73.00 84.12 78.56  
何倩 昆明倘甸和轿子山两区倘甸镇食品药品监督管理所 专业技术岗位 tdsy2015001 15010102511 70.60 83.58 77.09    
马宝昌 昆明倘甸和轿子山两区转龙镇食品药品监督管理所 专业技术岗位 tdsy2015002 15010101207 68.40 82.62 75.51  
王青 昆明倘甸和轿子山两区转龙镇食品药品监督管理所 专业技术岗位 tdsy2015002 15010103223 67.70 76.30 72.00    
杨敏杰 昆明倘甸和轿子山两区凤合镇食品药品监督管理所 专业技术岗位 tdsy2015003 15010100210 71.60 84.70 78.15  
方媛 昆明倘甸和轿子山两区凤合镇食品药品监督管理所 专业技术岗位 tdsy2015003 15010100816 68.90 80.20 74.55    
董天凤 昆明倘甸和轿子山两区红土地镇食品药品监督管理所 专业技术岗位 tdsy2015004 15010100803 67.30 84.82 76.06  
陈锐 昆明倘甸和轿子山两区红土地镇食品药品监督管理所 专业技术岗位 tdsy2015004 15010103004 67.10 80.08 73.59   递补
蔡蕾蕾 昆明倘甸和轿子山两区联合乡食品药品监督管理所 专业技术岗位 tdsy2015005 15010103119 64.70 83.24 73.97  
艾玉龙 昆明倘甸和轿子山两区联合乡食品药品监督管理所 专业技术岗位 tdsy2015005 15010103026 65.80 80.58 73.19    
张兴皓 昆明倘甸和轿子山两区金源乡食品药品监督管理所 专业技术岗位 tdsy2015006 15010102813 66.50 84.94 75.72  
马黎娜 昆明倘甸和轿子山两区金源乡食品药品监督管理所 专业技术岗位 tdsy2015006 15010102710 71.80 74.78 73.29    
李芳 昆明倘甸和轿子山两区乌蒙乡食品药品监督管理所 专业技术岗位 tdsy2015007 15010100704 71.30 81.16 76.23  
曾国品 昆明倘甸和轿子山两区乌蒙乡食品药品监督管理所 专业技术岗位 tdsy2015007 15010102328 69.60 78.10 73.85    
孙丽雁 昆明倘甸和轿子山两区雪山乡食品药品监督管理所 专业技术岗位 tdsy2015008 15010101518 67.40 82.26 74.83 递补
刘行 昆明倘甸和轿子山两区雪山乡食品药品监督管理所 专业技术岗位 tdsy2015008 15010102822 67.60 80.32 73.96    
龙凤 昆明倘甸和轿子山两区舍块乡食品药品监督管理所 专业技术岗位 tdsy2015009 15010100327 67.70 82.60 75.15  
毛俊思 昆明倘甸和轿子山两区舍块乡食品药品监督管理所 专业技术岗位 tdsy2015009 15010101401 66.40 77.18 71.79    
番助存 昆明倘甸和轿子山两区法者林场 专业技术岗位 tdsy2015010 15010100423 77.70 84.06 80.88  
李东 昆明倘甸和轿子山两区法者林场 专业技术岗位 tdsy2015010 15010102305 73.70 82.46 78.08    
王艳莲 昆明倘甸和轿子山两区凤合镇农业综合服务中心 专业技术岗位 tdsy2015011 15010102416 66.80 85.58 76.19  
杨昊 昆明倘甸和轿子山两区凤合镇农业综合服务中心 专业技术岗位 tdsy2015011 15010102029 67.60 83.68 75.64    
尹晟泽 昆明倘甸和轿子山两区金源乡社会保障服务中心 管理岗位 tdsy2015012 15010101926 72.80 80.86 76.83  
徐正林 昆明倘甸和轿子山两区金源乡社会保障服务中心 管理岗位 tdsy2015012 15010101516 74.10 71.98 73.04    
杨磊 昆明倘甸和轿子山两区金源乡村镇规划建设服务中心 专业技术岗位 tdsy2015013 15010101523 71.80 84.70 78.25  
朱玉才 昆明倘甸和轿子山两区金源乡村镇规划建设服务中心 专业技术岗位 tdsy2015013 15010100927 71.90 77.42 74.66    
谷兴其 昆明倘甸和轿子山两区金源乡村镇规划建设服务中心 专业技术岗位 tdsy2015013 15010101804 71.80 0.00 35.90    
蔡蓉 昆明倘甸和轿子山两区金源乡村镇规划建设服务中心 专业技术岗位 tdsy2015014 15010102530 76.50 81.30 78.90  
余松隆 昆明倘甸和轿子山两区金源乡村镇规划建设服务中心 专业技术岗位 tdsy2015014 15010103011 75.60 82.00 78.80    
马喜亨 昆明倘甸和轿子山两区舍块乡统计站 专业技术岗位 tdsy2015015 15010100826 73.70 80.80 77.25  
张胜兰 昆明倘甸和轿子山两区舍块乡统计站 专业技术岗位 tdsy2015015 15010101001 73.30 77.66 75.48    
吕思杰 昆明倘甸和轿子山两区乌蒙乡农业综合服务中心 专业技术岗位 tdsy2015016 15010100714 62.70 74.96 68.83  
尹加斌 昆明倘甸和轿子山两区乌蒙乡农业综合服务中心 专业技术岗位 tdsy2015016 15010102423 59.50 76.80 68.15    
杨丽 昆明倘甸和轿子山两区雪山乡农业综合服务中心 专业技术岗位 tdsy2015020 15010103209 61.40 78.30 69.85  
罗梁 昆明倘甸和轿子山两区雪山乡农业综合服务中心 专业技术岗位 tdsy2015020 15010102015 60.80 0.00 30.40   递补
梁化 昆明倘甸和轿子山两区雪山乡计划和生育服务中心 专业技术岗位 tdsy2015021 15010102505 52.40 73.80 63.10  
黄昆 昆明倘甸和轿子山两区雪山乡计划和生育服务中心 专业技术岗位 tdsy2015021 15010102007 34.60 0.00 17.30   递补
段晓翠 昆明倘甸和轿子山两区红土地镇农业综合服务中心 专业技术岗位 tdsy2015022 15010101308 75.90 77.06 76.48  
李霞 昆明倘甸和轿子山两区红土地镇农业综合服务中心 专业技术岗位 tdsy2015022 15010102414 74.90 76.00 75.45    
刘亚丽 昆明倘甸和轿子山两区红土地镇农业综合服务中心 专业技术岗位 tdsy2015023 15010100217 79.50 79.06 79.28  
刘云川 昆明倘甸和轿子山两区红土地镇农业综合服务中心 专业技术岗位 tdsy2015023 15010101408 76.20 76.74 76.47    
杜绍君 昆明倘甸和轿子山两区红土地镇农业综合服务中心 专业技术岗位 tdsy2015024 15010102202 81.70 82.56 82.13  
张煜枭 昆明倘甸和轿子山两区红土地镇农业综合服务中心 专业技术岗位 tdsy2015024 15010100527 76.30 83.80 80.05    
业羚莎 昆明倘甸和轿子山两区红土地镇文化广播电视服务中心 专业技术岗位 tdsy2015025 15010101219 72.80 79.80 76.30  
张春艳 昆明倘甸和轿子山两区红土地镇文化广播电视服务中心 专业技术岗位 tdsy2015025 15010100304 72.70 77.58 75.14   递补


附件1.昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区管委会2015年事业单位公开招聘工作人员考试综合成绩及拟进入考核、体检人员名单公示表
 
 
昆明倘甸和轿子山两区人力资源和社会保障局
2015年10月16日  

发布日期:2015年10月16日09:17
阅读次数:

电脑版
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号